Diunggah oleh WikiAdmin

Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Halaman istimewa ini menampilkan semua berkas yang telah diunggah. Ketika disaring oleh pengguna, hanya versi berkas terbaru dari berkas yang diunggah oleh pengguna tersebut yang ditampilkan.

Daftar berkas
Halaman pertamaHalaman sebelumnyaHalaman selanjutnyaHalaman terakhir
Tanggal Nama Miniatur Ukuran Deskripsi Versi
3 Oktober 2024 13.48 Contrl 01.JPG (berkas) 1,16 MB   2
3 Oktober 2024 13.47 RGB888 Controller.png (berkas) 1,09 MB   2
3 Oktober 2024 13.47 RGB888 Controller sch.png (berkas) 507 KB   3
31 Agustus 2024 16.48 LED Mount8RGB all.pdf (berkas) 382 KB   1
29 Agustus 2024 08.22 Base jig usage.jpg (berkas) 2,29 MB   1
29 Agustus 2024 08.12 Led Layer 01.jpg (berkas) 2,26 MB   1
29 Agustus 2024 08.12 Jig Layer 01 RGB888.jpg (berkas) 975 KB   1
29 Agustus 2024 08.12 Led Pilar 03.jpg (berkas) 1,67 MB   1
29 Agustus 2024 08.11 Led Pilar 02.jpg (berkas) 1,77 MB   1
29 Agustus 2024 08.11 Jig Pilar 02 RGB888.jpg (berkas) 1,36 MB   1
29 Agustus 2024 08.11 Jig Pilar 01 RGB888.jpg (berkas) 1,34 MB   1
29 Agustus 2024 08.10 LED Bends.jpg (berkas) 4,95 MB   1
29 Agustus 2024 08.10 Jig Led 01 RGB888.jpg (berkas) 441 KB   1
29 Agustus 2024 08.09 All Jigs RGB888.jpg (berkas) 2,01 MB   1
29 Juli 2024 13.51 04 RGB LED closeup-768x578.jpg (berkas) 62 KB   1
29 Juli 2024 13.50 02 RGB LEDs and Jig-768x697.jpg (berkas) 105 KB   1
29 Juli 2024 13.48 01 RGB LEDs Legs-172x300.jpg (berkas) 22 KB   1
2 November 2023 10.54 AVR HVUPDI TINY sch.png (berkas) 45 KB   1
2 November 2023 10.54 AVR HV UPDI TINY UP.png (berkas) 4,54 MB   1
27 Juni 2022 04.21 ATTiny10 board Pinout.png (berkas) 122 KB   2
20 Juni 2022 15.07 ATTiny3226 pinout.png (berkas) 163 KB   2
18 Juni 2022 17.25 ATTiny3226 breakout v1 sch.png (berkas) 310 KB   1
3 Maret 2022 15.58 ATTiny10 TPI ICSP sch.png (berkas) 28 KB   1
24 November 2020 17.48 DigitalIsolator4FTDI V2 sch.png (berkas) 15 KB   1
24 November 2020 17.46 DigIsolator V2 with back.jpg (berkas) 655 KB   1
20 Oktober 2020 08.14 SPI Isolator V1 sch.png (berkas) 15 KB   1
20 Oktober 2020 08.14 Functional Block.jpg (berkas) 156 KB   1
20 Oktober 2020 08.13 SPI Isolator.jpg (berkas) 1,31 MB   1
30 September 2020 16.39 Serial Isolator sch.png (berkas) 13 KB   1
30 September 2020 16.38 ADUM1201 FunctionalBlock.jpg (berkas) 77 KB   1
30 September 2020 16.37 ADUM1201 Board 5.jpg (berkas) 705 KB   1
30 September 2020 11.59 I2C Isolator v1 sch.png (berkas) 15 KB   1
30 September 2020 11.59 ADUM1250 FunctionalBlock.jpg (berkas) 53 KB   1
30 September 2020 11.58 ADUM1250 I2C Isolator 5ed.jpg (berkas) 1,81 MB   1
30 September 2020 08.28 Digital Isolator Sch.png (berkas) 14 KB   2
24 September 2020 16.14 RGB888 Col Controller sch.png (berkas) 1,16 MB   3
24 September 2020 16.06 LEDs Board sch.png (berkas) 63 KB   3
24 September 2020 15.46 LED Cube 444 1C Sch.png (berkas) 33 KB   2
24 September 2020 15.27 ATTiny85 Miniboard sch.png (berkas) 14 KB   2
24 September 2020 15.24 ATMega328P-AU Miniboard sch.png (berkas) 29 KB   2
24 September 2020 15.23 ATMega328 Breakout Sch.png (berkas) 29 KB   2
24 September 2020 15.12 M7219 MessageBoard V3.png (berkas) 32 KB   2
24 September 2020 15.09 USB UART FT230.png (berkas) 23 KB   2
11 September 2020 06.08 LedCube Base01.JPG (berkas) 948 KB   1
11 September 2020 05.54 LED Slices02.JPG (berkas) 1,08 MB   1
11 September 2020 05.53 LED Slices 01.JPG (berkas) 1,24 MB   1
11 September 2020 05.52 Wires.JPG (berkas) 1,15 MB   1
11 September 2020 05.41 LED Bended01.JPG (berkas) 332 KB   1
11 September 2020 05.13 LED bended.JPG (berkas) 1,15 MB   1
11 September 2020 05.09 LED inJig.JPG (berkas) 1,75 MB   1
Halaman pertamaHalaman sebelumnyaHalaman selanjutnyaHalaman terakhir